Характеристики
Двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Тип топлива | бензиновый | |||
Тип двигателя | DOHC 16V | |||
Количество/расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | ||
Количество клапанов | 16 | |||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 107 (6300) | 123 (6300) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 135 (5000) | 155 (4200) | ||
Объём топливного бака, л | 43 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | AT | МT | AT |
Тип привода | Передний | |||
Количество передач | 5 | 4 | 6 | |
Кузов | ||||
Количество дверей/мест | 4/5 | |||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4377 / 1700 / 1470 | |||
Колесная база, мм | 2570 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 1495/1502 | |||
Дорожный просвет, мм | 160 | |||
Объём багажника, л (VDA) | 500 | |||
Динамические характеристики | ||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 11,5 | 13,5 | 10,3 | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 185 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42 | |||
Расход топлива | ||||
Город, л/100км | 7,6 | 8,5 | 7,6 | 8,5 |
Трасса, л/100км | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 5,9 | 6,4 | 5,9 | 6,4 |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Тормоза (передние/задние) | вентилируемые/ дисковые | |||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1055/1119 | 1075/1145 | 1059/1129 | 1079/1151 |
* Приведенный расход топлива получен при заводских испытаниях, реальный расход зависит от условий эксплуатации.
Узнать стоимость по предзаказу
Оставьте заявку на обратный звонок
если хотите узнать больше
о новом KIA Rio FL